财经常识的学习以及使用需求重视理论。投资者们需求经过实际的投资操作,一直积攒经历以及教训,以进步本人的投资程度。上面本小站将带各人意识纳川股分股吧,心愿能够帮到你。
文章目次导航:
一、比来复牌的守业板股票有哪些二、300198股吧比来复牌的守业板股票有哪些
答比来3月守业板复牌股票大抵以下:
1 300173 智慧松德 布告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-04-26 15:00 2018-04-27 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
2 300656 平易近德电子 布告 数据 股吧 2017-12-27 09:30 2018-03-27 15:00 2018-03-28 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
3 300424 航新科技 布告 数据 股吧 2017-12-28 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
4 300134 豪富科技 布告 数据 股吧 2017-12-18 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
5 300356 光一科技 布告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
6 300038 梅泰诺 布告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
7 300441 鲍斯股分 布告 数据 股吧 2018-01-04 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
8 300146 汤臣倍健 布告 数据 股吧 2018-01-31 09:30 2018-03-28 15:00 2018-03-29 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
9 300089 文明长城 布告 数据 股吧 2018-02-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
10 300411 金盾股分 布告 数据 股吧 2018-02-01 09:30 2018-04-20 15:00 2018-04-23 09:30 延续停牌 登载首要布告
11 300578 会畅通信 布告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
12 300682 朗新科技 布告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
13 300593 新雷能 布告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
14 300116 坚瑞沃能 布告 数据 股吧 2017-12-18 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
15 300383 光环新网 布告 数据 股吧 2017-11-07 09:30 延续停牌 登载首要布告
16 300659 中孚信息 布告 数据 股吧 2017-11-14 09:30 2018-05-14 15:00 2018-05-15 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
17 300455 康拓红外 布告 数据 股吧 2017-11-15 09:30 2018-05-15 15:00 2018-05-16 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
18 300392 腾信股分 布告 数据 股吧 2017-10-11 09:30 2018-04-11 15:00 2018-04-12 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
19 300278 华昌达 布告 数据 股吧 2017-10-25 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
20 300240 飞力达 布告 数据 股吧 2017-10-26 09:30 2018-04-25 15:00 2018-04-26 09:30 延续停牌 登载首要布告
21 300444 双杰电气 布告 数据 股吧 2017-11-20 09:30 2018-05-18 15:00 2018-05-21 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
22 300090 盛运环保 布告 数据 股吧 2017-12-01 09:30 2018-06-01 15:00 2018-06-04 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
23 300049 福瑞股分 布告 数据 股吧 2017-12-04 09:30 2018-06-04 15:00 2018-06-05 09:30 延续停牌 登载首要布告
24 300086 康芝药业 布告 数据 股吧 2017-12-06 09:30 2018-06-06 15:00 2018-06-07 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
25 300159 新研股分 布告 数据 股吧 2017-11-23 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
26 300032 金龙电机 布告 数据 股吧 2017-11-27 09:30 2018-03-12 15:00 2018-03-13 09:30 延续停牌 登载首要布告
27 300071 华谊嘉信 布告 数据 股吧 2017-11-30 09:30 2018-05-30 15:00 2018-05-31 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
28 300067 安诺其 布告 数据 股吧 2018-02-27 09:30 延续停牌 登载首要布告
29 300409 道氏技巧 布告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
30 300056 三维丝 布告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
31 300225 金力泰 布告 数据 股吧 2018-02-09 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
32 300064 豫金刚石 布告 数据 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
33 300640 德艺文创 布告 数据 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
34 300341 麦迪电气 布告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
35 300464 星徽精细 布告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-16 15:00 2018-03-19 09:30 延续停牌 登载首要布告
36 300662 科锐国内 布告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
37 300410 正业科技 布告 数据 股吧 2018-03-07 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
38 300073 当升科技 布告 数据 股吧 2018-03-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 延续停牌 登载首要布告
39 300586 美联新材 布告 数据 股吧 2018-03-05 09:30 2018-04-03 15:00 2018-04-04 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
40 300231 银信科技 布告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-13 15:00 2018-03-14 09:30 延续停牌 登载首要布告
41 300317 珈伟股分 布告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
42 300337 银邦股分 布告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
43 300198 纳川股分 布告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
44 300103 达刚路机 布告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
45 300156 神雾环保 布告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-03-08 15:00 2018-03-09 09:30 延续停牌 登载首要布告
46 300238 冠昊生物 布告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
47 300312 邦讯技巧 布告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
48 300208 恒顺众升 布告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 延续停牌 登载首要布告
49 300004 熏风股分 布告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 延续停牌 拟谋划严重资产重组
50 300290 荣科科技
300198股吧
答300198股吧是业余的股票论坛社区,股平易近冤家能够正在这里畅所欲言剖析探讨股票名的最新静态。
1、公司自力投资承当的“福建省龙岩市两区两县州里污水解决名目”以及作为管网资料供给、建立、经营技巧效劳商参加的“深圳茅州河管理”名目均胜利当选国度级树模名目。此中,公司正在“龙岩市两区两县州里污水解决名目”中第一次提出厂网一体化,“PPP+BOT”模式处理污水厂及管网投资、建立、经营的计划,被E20列为了中国PPP最经典的20个名目之一。
2、主业务务:研发、消费以及发卖高密度聚乙烯(HDPE)环绕纠缠加强管及配套管件、新动力汽车夹杂能源总成、纯电动总成及汽车配件,和为高密度聚乙烯(HDPE)环绕纠缠加强管的设计以及施工提供技巧支持效劳、新动力汽车租赁、发卖及经营效劳。
拓展材料
1、纳川股分(300198,股吧)(300198.SZ)发布,公司于2021年7月9日收到公司董事长陈志江以及由陈志江负责法人代表的公司全资子公司福建纳川商业无限公司(“纳川商业”)告诉,得悉于2021年7月8日辨别收到中国证券监视治理委员会下发的《考察告诉书》(深专考察字2021344号、深专考察字2021342号),因纳川商业、陈志江、张晓樱等涉嫌独特把持“纳川股分”股票,依据《中华群众共以及国证券法》的无关规则,决议对纳川商业及陈志江进行立案考察。
2、考察没有会对公司一样平常消费运营流动孕育发生严重影响,亦没有影响陈志江的失常履职,公司及子公司今朝消费运营次序失常,各项营业稳步推动。 正在考察时期,纳川商业及陈志江将踊跃合营中国证券监视治理委员会的考察工作,并严格依照羁系要求实行信息披露任务。
咱们经过浏览,晓得的越多,能处理的成绩就会越多,看待世界的看法也随之扭转。以是经过文章,本小站置信各人的常识有所增长,明确了纳川股分股吧。