股票投资是一种需求审慎的投资形式,投资者需求有正确的投资理念微风险认识,防止自觉跟风以及适度自信,以避免造成不用要的丧失。本小站将带你理解中化国内股吧同花顺,心愿你能够从中失去播种。
文章导航,如下是目次:
一、股票社保基金持有哪些股票?二、正在哪里看股票的巨细非减持状况股票社保基金持有哪些股票?
答股票社保基金持有哪些股票?
2011社保基金重仓股名单以下:
代码 简称 社保称号 持股数环比 占畅通流畅A股比例
600516 方年夜炭素 社保基金104组合 1 599.97 新进 2.59
300024 机械人(300024,股吧)社保基金理事会 110.13 新进 1.45
002035 华帝股分 社保基金601组合 437.58 新进 1.96
社保基金107组合 253.59 新进 1.14
600261 阳光照明(600261,股吧)社保基金104组合 260.00 新进 1.32
600292 九龙电力(600292,股吧)社保基金604组合 565.28 54.75 1.69
300064 豫金刚石(300064,股吧)社保基金107组合 45.93 新进 1.21
002431 棕榈园林(002431,股吧)社保基金601组合 93.23 90.65 1.94
002132 恒星科技(002132,股吧)社保基金107组合 325.03 新进 2.74
002081 金螳螂 社保基金109组合 350.00 没有变 1.23
600546 山煤国内(600546,股吧)社保基金110组合 567.47 -27.94 3.14
002410 广联达(002410,股吧)社保基金106组合 251.32 8.37 5.58
000721 西安饮食(000721,股吧)社保基金108组合 275.35 新进 1.65
002299 圣农倒退 社保基金602组合 369.97 新进 2.62
002038 双鹭药业 社保基金109组合 630.28 1.01 3.04
社保基金104组合 599.98 50.00 2.90
社保基金110组合 347.79 新进 1.68
社保基金108组合 264.99 新进 1.28
300078 中瑞思创(300078,股吧)社保基金602组合 20.00 -42.81 1.18
300030 阳普医疗(300030,股吧)社保基金理事会 155.44 新进 3.84
000889 渤海物流(000889,股吧)社保基金108组合 429.98 新进 1.27
300143 星河生物 社保基金601组合 13.07 新进 0.96
600409 三友化工(600409,股吧)社保基金106组合 1 577.05 新进 1.68
002392 北京利尔(002392,股吧)社保基金603组合 96.75 新进 2.87
600373 *ST鑫新 社保基金110组合 679.19 没有变 3.62
600139 西部资本(600139,股吧)社保基金106组合 127.05 新进 1.08
600855 航天长峰(600855,股吧)社保基金603组合 102.05 新进 0.44
000708 年夜冶特钢(000708,股吧)社保基金111组合 618.01 21.54 1.38
300086 康芝药业(300086,股吧)社保基金603组合 120.22 -1.46 4.81
002278 神开股分(002278,股吧)社保基金102组合 98.00 新进 1.00
002322 理工监测(002322,股吧)社保基金109组合 79.02 131.90 2.49
600500 中化国内(600500,股吧)社保基金603组合 600.00 新进 0.42
000635 英力特 社保基金109组合 220.00 没有变 1.24
002255 海陆重工(002255,股吧)社保基金501组合 150.00 新进 3.09
社保基金102组合 100.00 新进 2.06
600467 好当家 社保基金110组合 711.19 新进 1.12
社保基金106组合 557.27 新进 0.88
600765 中航重机(600765,股吧)社保基金105组合 970.00 5.43 2.59
600850 华东电脑(600850,股吧)社保基金110组合 497.17 没有变 2.91
社保基金604组合 348.05 没有变 2.03
600712 南宁百货(600712,股吧)社保基金109组合 200.00 5.29 0.91
002117 东港股分(002117,股吧)社保基金109组合 207.56 1.03 1.67
002249 年夜洋机电(002249,股吧)社保基金110组合 192.09 新进 1.77
002437 誉衡药业(002437,股吧)社保基金107组合 39.98 新进 1.14
002367 康力电梯(002367,股吧)社保基金109组合 69.96 -0.01 1.74
601607 上海医药 社保基金101组合 1 000.00 新进 1.21
600168 武汉控股(600168,股吧)社保基金107组合 499.98 没有变 1.13
000001 深倒退 A 社保基金110组合 4 032.61 24.75 1.30
002216 三全食物(002216,股吧)社保基金105组合 358.37 6.38 7.49
002468 艾迪西(002468,股吧)社保基金501组合 18.90 新进 0.47
000410 沈阳机床(000410,股吧)社保基金108组合 321.53 -69.67 0.60
600380 衰弱元 社保基金108组合 1 780.04 12.66 1.35
社保基金104组合 1 629.99 新进 1.24
000860 顺鑫农业(000860,股吧)社保基金110组合 1 134.16 1.80 2.59
000564 西安平易近生(000564,股吧)社保基金102组合 207.77 新进 0.97
002068 黑猫股分(002068,股吧)社保基金109组合 700.00 -10.03 2.80
002302 西部建立(002302,股吧)社保基金理事会 101.69 新进 1.04
002083 孚日股分(002083,股吧)社保基金109组合 400.00 -1.23 0.92
002297 博云新材(002297,股吧)社保基金理事会 160.14 新进 1.20
600861 北京城乡(600861,股吧)社保基金102组合 249.87 新进 1.03
600660 福耀玻璃 社保基金103组合 4 499.99 2.06 2.55
社保基金108组合 2 444.68 9.11 1.39
600146 年夜元股分(600146,股吧)社保基金104组合 449.97 新进 2.25
600828 成商团体(600828,股吧)社保基金604组合 675.02 19.54 1.85
社保基金110组合 564.59 没有变 1.55
600729 重庆百货(600729,股吧)社保基金102组合 593.65 没有变 4.37
社保基金108组合 418.33 没有变 3.08
002253 川年夜智胜(002253,股吧)社保基金104组合 100.00 -23.06 2.96
正在哪里看股票的巨细非减持状况
答布告日期;批次;执行日期;数目(万);金额(万元);限日-
山年夜华特 股吧 2006-05-31 2 2008-07-20 1802.77 12925.86 2006-07-20 -
蓉胜超微 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 1312.50 13807.50 2007-07-20 -
高金食物 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 55.20 483.00 2007-07-20 -
青岛碱业 股吧 2006-06-09 2 2008-07-20 1693.64 13057.96 2006-07-20 -
南纺股分 股吧 2006-06-21 2 2008-07-20 1312.60 5985.46 2006-07-20 -
祁连山 股吧 2006-05-29 3 2008-07-20 3595.81 22258.06 2006-07-20 -
保税科技 股吧 2006-11-17 2 2008-07-20 6.16 37.76 2006-11-23 -
中汇医药 股吧 2006-05-15 3 2008-07-21 1236.94 10390.30 2006-07-21 -
*ST耀华 股吧 2006-06-12 2 2008-07-21 2786.40 12594.53 2006-07-21 -
鲁北化工 股吧 2006-06-13 2 2008-07-21 1754.93 10582.23 2006-07-21 -
平易近生银行 股吧 2007-06-27 2 2008-07-23 3570.00 21562.80 2007-06-18 -
广济药业 股吧 2006-06-14 3 2008-07-24 1657.71 27252.75 2006-07-24 -
中纺投资 股吧 2006-05-25 2 2008-07-24 5420.19 31491.30 2006-07-24 -
上海家化 股吧 2006-05-26 1 2008-07-24 2165.34 62621.64 2006-07-24 -
陕国投A 股吧 2006-06-17 2 2008-07-25 1792.07 19282.67 2006-07-25 -
交年夜博通 股吧 2006-06-12 2 2008-07-25 726.54 0.00 2006-07-25 -
扬农化工 股吧 2007-07-27 1 2008-07-25 1700.00 54264.00 2007-07-20 -
豫能控股 股吧 2006-05-29 2 2008-07-26 3500.00 17570.00 2006-07-26 -
万业企业 股吧 2006-03-13 2 2008-07-26 4478.66 37889.46 2006-07-26 -
西方通讯 股吧 2006-09-04 2 2008-07-26 6280.00 27820.40 2006-09-08 -
深深宝A 股吧 2006-06-20 2 2008-07-27 1819.23 19556.72 2006-07-27 -
中航精机 股吧 2007-07-26 1 2008-07-27 840.00 9038.40 2007-07-27 -
永新股分 股吧 2007-07-13 1 2008-07-27 191.92 1610.21 2007-07-27 2007-08-29
永新股分 股吧 2007-08-25 1 2008-07-27 230.31 1932.30 2007-08-30 -
中科英华 股吧 2007-09-20 2 2008-07-27 6515.41 61505.47 2007-09-27 -
中科英华 股吧 2007-05-19 2 2008-07-27 5011.86 47311.96 2007-05-25 2007-09-26
中科英华 股吧 2006-05-22 2 2008-07-27 3341.24 31541.31 2006-07-27 2007-05-24
中油化建 股吧 2006-09-15 2 2008-07-27 956.95 5980.94 2006-09-21 -
上海普天 股吧 2006-05-15 2 2008-07-27 3049.25 24637.94 2006-07-27 -
长丰汽车 股吧 2006-04-24 2 2008-07-27 2003.35 12220.43 2006-07-27 -
*ST 吉药 股吧 2006-06-15 2 2008-07-28 791.22 9170.24 2006-07-28 -
哈高科 股吧 2006-05-16 2 2008-07-28 1307.80 5296.59 2006-07-28 -
盘江股分 股吧 2006-06-19 2 2008-07-28 1856.50 49605.68 2006-07-28 -
长生数据 股吧 2006-05-12 2 2008-07-28 739.53 6507.86 2006-07-28 -
紫江企业 股吧 2005-05-11 3 2008-07-29 18723.87 83882.93 2005-07-29 -
思达高科 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 1572.93 6873.70 2006-07-31 -
长源电力 股吧 2006-06-16 2 2008-07-31 3701.42 15471.94 2006-07-31 -
荣华实业 股吧 2006-06-21 2 2008-07-31 3328.00 32314.88 2006-07-31 2007-09-13
荣华实业 股吧 2007-09-06 2 2008-07-31 6656.00 64629.76 2007-09-14 -
新疆城建 股吧 2007-08-04 1 2008-07-31 4300.00 24338.00 2007-07-27 -
彩虹股分 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 2105.74 7812.30 2006-07-31 -
华电国内 股吧 2006-06-15 2 2008-08-01 30105.42 132162.80 2006-08-01 -
同方股分 股吧 2007-08-03 1 2008-08-01 5400.00 115020.00 2007-08-01 -
*ST建机 股吧 2006-06-22 2 2008-08-01 2123.34 10871.50 2006-08-01 -
攀渝钛业 股吧 2006-06-27 2 2008-08-02 1872.08 26096.79 2006-08-02 -
时代科技 股吧 2006-03-27 2 2008-08-02 1082.78 4515.19 2006-08-02 -
四川湖山 股吧 2006-06-15 3 2008-08-02 296.35 3262.81 2006-08-02 -
ST 科 苑 股吧 2006-06-28 2 2008-08-02 218.00 1179.38 2006-08-02 -
宏达经编 股吧 2007-07-13 2 2008-08-03 4257.96 49903.29 2007-08-03 -
中核钛白 股吧 2007-07-13 3 2008-08-03 3985.80 36589.64 2007-08-03 -
蓝星新材 股吧 2006-08-05 2 2008-08-03 1800.00 28980.00 2006-08-11 -
汇通动力 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 2101.92 19526.84 2006-08-03 -
力诺太阳 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 1024.30 13848.54 2006-08-03 -
吉林敖东 股吧 2007-05-11 3 2008-08-04 9237.62 322115.81 2007-05-17 -
吉林敖东 股吧 2005-06-24 3 2008-08-04 4618.81 161057.91 2005-08-04 2007-05-16
咸阳偏偏转 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 1866.13 0.00 2006-08-04 -
传化股分 股吧 2005-09-21 3 2008-08-04 1755.00 13460.85 2005-09-28 2007-06-05
传化股分 股吧 2007-05-31 3 2008-08-04 2281.50 17499.11 2007-06-06 -
黄山游览 股吧 2007-08-06 1 2008-08-04 1700.00 26486.00 2007-07-27 -
ST天桥 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 3947.38 19381.64 2006-08-04 -
浙江龙盛 股吧 2005-06-28 3 2008-08-05 3260.77 53639.67 2005-08-05 -
西方明珠 股吧 2006-04-10 3 2008-08-05 70137.14 523223.06 2006-04-14 -
银鸽投资 股吧 2007-08-18 1 2008-08-06 4660.00 0.00 2007-08-06 -
天音控股 股吧 2007-08-13 1 2008-08-07 2405.00 12337.65 2007-08-07 -
ST 同 力 股吧 2006-08-07 1 2008-08-07 360.00 3024.00 2007-08-07 -
南天信息 股吧 2006-06-28 2 2008-08-07 802.75 10275.20 2006-08-07 -
三房巷 股吧 2006-09-15 2 2008-08-07 1424.34 6366.80 2006-09-21 -
成发科技 股吧 2006-06-13 2 2008-08-07 656.48 13116.47 2006-08-07 -
尖峰团体 股吧 2006-06-30 2 2008-08-07 1720.42 7621.46 2006-08-07 -
ST东海A 股吧 2007-05-22 1 2008-08-08 17555.30 67587.91 2007-08-08 -
通化金马 股吧 2006-07-07 2 2008-08-08 3451.18 17083.34 2006-08-08 -
金宇车城 股吧 2006-06-26 2 2008-08-08 1277.31 6603.69 2006-08-08 -
苏 泊 尔 股吧 2005-06-30 2 2008-08-08 1784.84 29539.10 2005-08-08 -
荣盛倒退 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 1306.80 10977.12 2007-08-08 -
周遭支承 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 2982.00 55077.54 2007-08-08 -
ST华光 股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 1953.28 6738.82 2006-08-08 -
林海股分 股吧 2006-07-03 2 2008-08-08 1095.60 4853.51 2006-08-08 -
利市光电 股吧 2005-06-29 6 2008-08-08 4357.86 49025.92 2005-08-08 -
卧龙电气 股吧 2006-04-06 3 2008-08-08 5669.10 40193.92 2006-04-12 2007-05-28
卧龙电气 股吧 2007-05-23 3 2008-08-08 6236.01 44213.31 2007-05-29 -
*ST患上亨 股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 1566.04 7031.52 2006-08-08 -
江西水泥 股吧 2006-06-28 2 2008-08-09 1702.50 12360.15 2006-08-09 -
海特高新 股吧 2005-07-01 2 2008-08-09 731.86 5313.30 2005-08-09 -
七 匹 狼 股吧 2007-05-16 3 2008-08-09 6410.63 112121.92 2007-05-23 -
七 匹 狼 股吧 2005-06-29 3 2008-08-09 4273.75 74747.89 2005-08-09 2007-05-22
长城电工 股吧 2006-06-29 1 2008-08-09 3205.00 24742.60 2006-08-09 -
昌河股分 股吧 2006-03-30 2 2008-08-09 2050.00 11582.50 2006-08-09 -
恒生电子 股吧 2006-05-25 3 2008-08-09 2143.43 29986.58 2006-06-01 2007-04-22
恒生电子 股吧 2007-04-17 3 2008-08-09 2786.46 38982.57 2007-04-23 -
云维股分 股吧 2007-08-10 1 2008-08-09 1485.00 45292.50 2007-08-04 -
国投电力 股吧 2005-06-30 2 2008-08-09 28726.67 201373.95 2005-08-09 -
北纬通讯 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2419.20 40787.71 2007-08-10 -
西部资料 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2550.00 69360.00 2007-08-10 -
江苏通润 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 728.00 8415.68 2007-08-10 -
长江通讯 股吧 2006-06-30 2 2008-08-10 990.00 7375.50 2006-08-10 -
*ST潜药 股吧 2006-07-10 2 2008-08-10 1254.67 6950.87 2006-08-10 -
ST金杯 股吧 2006-06-23 2 2008-08-10 11916.17 50524.56 2006-08-10 -
亚泰团体 股吧 2006-06-26 2 2008-08-10 5794.97 50995.74 2006-08-10 -
汕电力A 股吧 2006-05-30 3 2008-08-11 2122.65 11525.99 2006-08-11 -
苏宁电器 股吧 2006-09-15 3 2008-08-11 19124.86 842067.56 2006-09-21 2007-04-05
苏宁电器 股吧 2007-03-31 3 2008-08-11 38249.71 1684134.75 2007-04-06 -
金晶科技 股吧 2007-08-10 1 2008-08-11 7219.00 76088.26 2007-08-02 -
年夜连圣亚 股吧 2006-06-19 2 2008-08-11 1228.00 7920.60 2006-08-11 -
工年夜独创 股吧 2006-07-03 2 2008-08-11 801.32 0.00 2006-08-11 -
中国嘉陵 股吧 2006-07-07 1 2008-08-11 25427.08 103233.95 2006-08-11 -
宝胜股分 股吧 2006-05-16 3 2008-08-11 1560.00 22588.80 2006-05-22 -
鑫富药业 股吧 2005-06-28 3 2008-08-12 316.88 4721.51 2005-08-12 2007-05-17
鑫富药业 股吧 2007-08-22 3 2008-08-12 887.25 13220.03 2007-08-28 -
鑫富药业 股吧 2007-05-12 3 2008-08-12 443.63 6610.09 2007-05-18 2007-08-27
中化国内 股吧 2005-07-04 3 2008-08-12 61690.43 740285.12 2005-08-12 -
广电运通 股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 3495.83 98302.74 2007-08-13 -
石基信息 股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 436.80 31056.48 2007-08-13 -
东湖高新 股吧 2006-12-29 1 2008-08-14 6457.10 39130.03 2007-08-14 -
西方团体 股吧 2007-07-19 1 2008-08-14 5342.32 44822.06 2007-07-25 -
西方团体 股吧 2006-06-26 1 2008-08-14 4451.94 37351.78 2006-08-14 2007-07-24
中信证券 股吧 2005-07-05 3 2008-08-15 49367.54 1141377.50 2005-08-15 -
跑马实业 股吧 2006-07-06 2 2008-08-15 721.08 9366.83 2006-08-15 -
辰州矿业 股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 12080.93 168287.34 2007-08-16 -
通富微电 股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 561.52 5261.44 2007-08-16 -
风神股分 股吧 2005-07-06 3 2008-08-16 10836.68 103923.76 2005-08-16 -
华海药业 股吧 2005-07-05 3 2008-08-16 7126.76 117377.73 2005-08-16 -
年夜东洋 股吧 2006-06-26 2 2008-08-16 600.00 5748.00 2006-08-16 -
华北制药 股吧 2006-07-07 2 2008-08-16 5142.89 41143.12 2006-08-16 -
正邦科技 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 2210.72 29070.97 2007-08-17 -
汉钟精机 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 120.00 1365.60 2007-08-17 -
三特索道 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 2084.40 15132.74 2007-08-17 -
中国玻纤 股吧 2006-06-30 2 2008-08-17 4273.92 90222.45 2006-08-17 -
物华股分 股吧 2006-07-07 3 2008-08-17 2705.01 10684.79 2006-07-13 -
安乐团体 股吧 2007-08-21 1 2008-08-17 7000.00 70840.00 2007-08-17 -
申能股分 股吧 2005-07-11 3 2008-08-17 139300.28 1266239.50 2005-08-17 -
四川金顶 股吧 2006-07-03 2 2008-08-17 2326.60 17100.51 2006-08-17 2007-09-20
四川金顶 股吧 2007-09-15 2 2008-08-17 3489.90 25650.76 2007-09-21 -
宏盛科技 股吧 2006-06-12 3 2008-08-17 3882.10 14324.95 2006-06-16 -
ST 国 农 股吧 2006-07-05 2 2008-08-18 419.88 2296.74 2006-08-18 -
湖南投资 股吧 2006-07-03 2 2008-08-18 2496.08 15151.21 2006-08-18 -
中兴贸易 股吧 2006-05-15 2 2008-08-18 2386.93 18379.36 2006-08-18 2007-06-07
中兴贸易 股吧 2007-06-02 2 2008-08-18 3103.01 23893.18 2007-06-08 -
韶钢松山 股吧 2005-07-11 1 2008-08-18 54148.80 279407.81 2005-08-18 -
宝钢股分 股吧 2005-06-28 2 2008-08-18 1190646.00 10037146.00 2005-08-18 -
三一重工 股吧 2007-08-22 1 2008-08-18 3200.00 69792.00 2007-08-18 -
算计:125支 2098880.74
经过上文,咱们曾经粗浅的意识了中化国内股吧同花顺,并晓得它的处理措施,当前遇到相似的成绩,咱们就没有会惊恐失措了。假如你还需求更多的信息理解,能够看看本小站的其余内容。