正在以后的经济情势下,财经常识的首要性愈发凸显。投资者们需求理解市场趋向、政策变动、公司财政等方面的信息,以更好地制订投资战略。接上去,本小站将剖析并理解出书传媒股票汗青剖析数据,心愿能够给你带来一些启发。
本文提供了如下多个解答,欢送浏览:
一、汗青上.上市当日最低涨幅的前20只股票是甚么汗青上.上市当日最低涨幅的前20只股票是甚么
优质答复:这是2005年1月1日至今上市首日涨幅最低的股票 25只
上市日期 代码 股票称号 昨收 今收 涨跌幅
20060818 601111 中国国航 2.8 2.8 0
20050531 002047 成霖股分 8.6 8.84 2.7907
20061027 601398 工商银行 3.12 3.28 5.1282
20080619 002249 年夜洋机电 25.6 27.56 7.6563
20050509 600472 包头铝业 3.5 3.9 11.4286
20060801 601006 年夜秦铁路 4.95 5.52 11.5152
20050607 002050 三花股分 7.39 8.4 13.6671
20050603 002048 宁波华翔 5.75 6.54 13.7391
20080612 002247 帝龙新材 16.05 18.8 17.134
20050523 002045 广州国光 10.8 12.72 17.7778
20080529 002244 滨江团体 20.31 24.3 19.6455
20050510 002043 兔宝宝 4.98 5.99 20.2811
20061123 601666 平煤天安 8.16 9.83 20.4657
20060705 601988 中国银行 3.08 3.79 23.0519
20080623 002253 川年夜智胜 14.75 18.2 23.3898
20061130 002087 新野纺织 5.19 6.46 24.4701
20080619 002250 联化科技 10.52 13.15 25
20061116 002078 太阳纸业 16.7 21.35 27.8443
20080310 601186 中国铁建 9.08 11.64 28.1938
20060922 601699 潞安环能 11 14.22 29.2727
20080523 002240 威华股分 15.7 20.44 30.1911
20080201 601898 中煤动力 16.83 22.2 31.9073
20061124 002083 孚日股分 6.69 8.84 32.1375
20080625 002256 彩虹精化 12.56 16.6 32.1656
20070925 601939 建立银行 6.45 8.53 32.2481
一样给出
这是2005年1月1日至今上市首日涨幅最高的股票 25只
上市日期 代码 股票称号 昨收 今收 涨跌幅
20070803 002144 宏达经编 5.43 34.65 538.1215
20070803 002145 中核钛白 5.58 33.53 500.8961
20070913 002167 西方锆业 8.91 53.11 496.0718
20070808 002147 周遭支承 8.12 47 478.8177
20070629 002139 拓邦电子 10.48 60 472.5191
20070816 002155 辰州矿业 12.5 66 428
20071228 601099 承平洋 8 41.92 424
20070810 002149 西部资料 8.48 43.71 415.4481
20080130 002209 达意隆 4.24 21.35 403.5377
20070821 002160 常铝股分 6.98 33.9 385.6734
20070817 002159 三特索道 5.68 27.31 380.8099
20070813 002151 斗极星通 12.18 58.55 380.7061
20080228 002218 拓日新能 10.79 51.62 378.4059
20071101 002177 御银股分 13.79 64.88 370.4859
20071012 002175 广陆数测 11.09 52.03 369.1614
20070813 002152 广电运通 16.88 78.28 363.7441
20080306 002219 独一味 6.18 27.82 350.1618
20061215 002095 生意宝 14.09 62.8 345.7062
20071012 002176 江特机电 11.8 51.5 336.4407
20060619 002051 中工国内 7.4 31.97 332.027
20071221 601999 出书传媒 4.64 19.93 329.5259
20070821 002161 了望谷 13.3 57.1 329.3233
20080123 002205 国统股分 7.69 32.05 316.775
20070913 002165 红宝丽 12.09 48.04 297.3532
20070808 002146 荣盛倒退 12.93 50.8 292.8848
供参考
明确出书传媒股票汗青剖析数据,出书传媒股票汗青买卖数据的一些要点,心愿能够给你的生存带来些许便当,假如想要理解其余内容,欢送点击本小站的其余栏目。