正在以后的经济环境下,财经常识的首要性一直晋升。投资者们需求理解微观经济情势、行业静态、公司财政等方面的信息,以更好地掌握投资机会。上面,众明财经小编将解答有谁晓得无关于次要处置出口的行业股票,最佳越多越好!的相干信息,你应该能够从中理解到你需求的财经常识!

本文目次导航:

一、有谁晓得无关于次要处置出口的行业股票,最佳越多越好!二、哪位兄台帮手统计一下 08半年报添加的股票,预告也能够

有谁晓得无关于次要处置出口的行业股票,最佳越多越好!

优质答复今朝进进口商业出现脉冲式探底上升的态势,继续性稳固向上的趋向尚未构成。进进口增进顺次呈现了-29.09%、-25.87%、20.60%三个底部,因为去年进口数据好转是最初两月,因而月度增进数据呈现年夜幅上升应该也正在最初两月,月度数据将呈现两位数的增进。普通商业曾经显著上升,根本回到 2007 年末的程度,对外承包商业受危机打击较小,不断维持增进态势好过去年的程度,来料加工拆卸商业以及进料加工商业依然低迷,但也规复到2006 年同期程度。

进口产物分类构造看,体现最佳的次要是纺织服饰、塑料制品、鞋类、玩具以及家具类,降落幅度均低于10%,此中玩具正在9 月还完成了18%的环比正增进,其余如纺织服饰、家具、箱包等也有5-9%的正增进,订单出现小、急、短的特性,因而以为泰西市场补库存的可能性要年夜于需要改善;生物技巧产物进口疾速增进值患上存眷,机器设施进口好过整个电机产物类。

◇进口复苏行业与相干企业:

[1]、纺织服饰

近日,海关总署发布了纺织品服饰09年9月进口数据。9月纺织品以及服饰辨别进口56.6亿美圆以及110.81亿美圆,上述两项算计进口单月环比增进 6.7%,而月同比则降落6.9%,降幅较上月的15.57%呈现显著收窄,9月数据暗示纺织服饰进口复苏进一步失去确立。

今朝纺织服饰板块个股次要分三年夜类,起首是以瑞贝卡(600439)、鲁泰A(000726)、孚日股分(002083)等为代表的进口类股;其次是以美邦服装(002269)、雅戈尔(600177)、七匹狼(002029)为代表的品牌外销股;而后是以伟星股分(002003)为代表的服饰辅料类股;最初是以对棉花价钱领有较强订价才能的华孚色纺(002042)为代表的质料类种类。

[2]、化工化纤

数据显示,往年上半年国际共消费各种化学纤维1288.48万吨,同比增进10.57%;环最近看,2009年二季度化纤产量环比增进24.48%,标明化纤行业二季度需要环比恶化。2009年以来,涤纶、粘胶等化纤产物价钱均有肯定水平反弹,次要是因为2008年四序度价钱回调过深,使患上不少化纤产物面对盈余压力,另外,进入2009年之后补库及需要恶化也是化纤产物价钱反弹的次要要素。

海关总署公布9月进口数据,9月单月,纺织纱线及织物进口同比降落4.62%,服饰及穿着附件进口同比降落8.11%,同比降幅年夜幅收窄。9月纺织服饰进口数据超预期,而正在今朝寰球经济逐步复苏的布景下,其进口恶化的势头将失去连续。据此,纺织行业进口状况的恶化将有助于化纤行业进一步向好倒退,存眷南京化纤(600889)、海利患上(002206)、烟台氨纶(002254)等。局部小种类化纤价钱可能将持续有上佳体现。存眷山东海龙(000677)、澳洋科技(002172)、新乡化纤(000949)等粘胶短纤类公司。另外另有化工类的兴发团体(600141)、红宝丽(002165)等。

[3]、轻工行业

轻工行业2009年二季度月度进口值放弃正在220亿美圆阁下,虽然较一季度特地是2月份显著恶化,但较2008年代度值均值仍存肯定差距。月度进口值降幅正在3月较2月显著收窄后,4-6月未有显著改善,进口仍正在低位运转。全体看,2009年上半年我国轻工行业进口已渡过最差阶段,但规复过程仍较慢,但从进口值看,上半年老工行业的同比降幅要小于天下进口降幅,显示出遭逢经济危机的状况下,我国轻工行业凭仗本身竞争气力使进口下滑较小。

调研标明次要进口型企业7月的定单状况较好,特地是与房地产相干的产物定单全体状况较好,5-7月定单都较为丰满。定单的滞后性将使2009年下半年支出逐步表现定单疾速规复,进口退税率进步等相应政策将带来红利程度晋升,2009年下半年企业红利规复将提速。个股优先抉择与外洋房地产市场相干度较高的宜华木业(600978)、美克股分(600337)、成霖股分(002047)以及海鸥卫浴,而瑞贝卡(600439)、青岛金王(002094)以及新海股分(002120)次之。

[4]、生物医药

往年1~6月份,我国中成药累计进进口额1.52亿美圆,同比降落5.79%(去年同期为1.61亿美圆),中成药进进口额占中药类产物进进口额的 16.67%。2~4月中成药累计进进口同比降落幅度较年夜。中成药累计出口7678万美圆(去年同期为8185万美圆),同比降落6.19%;进口额累计 7530万美圆(去年同期为7958万美圆),同比降落5.38%,往年我国中成药进口的下滑趋向根本构成。上半年,我国进口中成药到118个国度以及地域中的49个国度以及地域同比为增进,但次要进口地域还是中国香港、日本以及美国。

上半年,进口至中国香港的前三名企业辨别为:漳州(600436)片仔癀药业股分无限公司、北京(600085)同仁堂股分无限公司、北京(HK8069)同仁堂科技倒退股分无限公司进进口分公司。北京同仁堂股分无限公司以及漳州片仔癀药业股分无限公司的进口份额占到整个中成药进口份额的 25%阁下,此中,北京(600085)同仁堂股分无限公司进口颠簸,而漳州(600436)片仔癀药业股分无限公司的进口则同比增进13%,此中独家种类领衔的山东(000423)东阿阿胶股分无限公司以及(000538)云南白药团体股分无限公司进口增进迅速。

据广州海关7月23日发布的统计数据显示,09年上半年,经广东港口进口生物技巧产物450多万美圆,比去年同期年夜幅增进34%,但对美国生物技巧产物进口仅为1500多美圆,年夜幅降落99.9%。此中6月份当月进口98万美圆,增进4.3倍。香港以及中东为次要进口市场。同期,对香港进口产物代价超越 300万美圆,增进1.2倍;对中东进口约67万美圆,增进92%。

据悉,近二十年来,中国生物技巧获得了长足的倒退,08年生物技巧工业总产值打破8000亿元。北京、上海、广州、深圳等地接踵建设了二十多个生物技巧园区。中国正在生物技巧及工业倒退所需的首要仪器、设施、试剂等撑持技巧与配备方面非常后进,次要依托外洋出口。另外,外洋出口门坎进步添加进口难度,对中国刚刚起步的生物技巧产物进口孕育发生影响,这恰是上半年对美进口剧降的缘由所正在。存眷华兰生物(002007)、莱茵生物(002166)、钱江生化(600796)等。

[5]、电子行业

中国物流与洽购联结会正在8月1日公布的考察数据显示,7月份以及电子行业最相干的通讯设施较量争论机及其余电子设施制作业的PMI指数为57.9%,此中出口 PMI为54%,进口定单PMI为58.1%。这象征着,电子行业内部需要呈现了显著的恶化趋向,而产废品库存指数(47.9%)以及原资料库存指数 (49.9%)则标明该行业产物发卖情况精良的同时,继续了几个月的去库存化曾经根本完结,企业开端审慎回补局部库存。

国际电子公司近期普遍呈现动工的显著变动,少数畛域动工超越九成;工业动工还将持续回升,8月中下旬无望达到满产。能够估计动工率的回升可能正在电子产物消费进程中畴前到后顺次通报,景气年夜幅度回升曾经表现正在PCB畛域,估计很快将抵达分立元器件、衔接器以及设施畛域,倡议存眷未被市场充沛预期的畛域,如超声电子(000823)(PCB)、顺络电子(002138)(片式电感)、患上润电子(002055)(衔接器)以及富家激光(002008)(设施畛域)等。其它的另有生益科技(600183)、歌尔声学(002241)、东晶电子(002199)、东软团体(600718)以及中兴通信(000063)等。

[6]、机器电气

从外贸数据看,进进口已步入复苏之路,进口已有触底上升的迹象,不外微弱复苏尚需时日。7月份工程机器产物进口降幅收窄。因为进口产物的毛利率通常好过国际发卖,因而进口上升也是判别下半年红利程度复苏的首要假定。正在机器产业畛域,我国已有局部行业跨入国内进步前辈行列,这些行业的进口较少遭到影响。如电力设施制作是我国机器产业的强项,往年上半年发电设施进口达900万千瓦,同比仍然完成了正增进。

能够存眷上海电气(601727)、天威保变(600550)、卧龙电气(600580)、山推股分(000680)、徐工科技(000425)、利欧股分(002131)、美的电器(000527 )以及中国重汽(000951)等。

[7]、船舶行业

中国船舶(600150)产业协会正在前7月份最新行业运转陈诉中称,上半年,我国新承接船舶定单数累计同比降落近8成,手持船舶定单呈现延续10个月降落。去年9月份到往年5月份,我国造船市场简直不新船定单成交,从6月份开端,新成交量开端放年夜,7月新承接定单199.9万载重吨。

尽管上半年体现欠佳,然而能够看到6-7月份新船成交量的明显放年夜,新船价钱的逐渐企稳,充沛标明行业的最坏期间已过来,造船行业无望平和复苏。能够存眷广船国内(600685)以及中国船舶(600150)等造船个股。

[8]、造纸行业

造纸行业受害于进口恶化,同时表现正在间接直接影响。间接受害体现为进口扩展减缓产能多余压力;直接受害则因包装纸与进口具备很高的联系关系性,无望依靠进口复苏而受害。

间接进口受害的纸种次要表现为铜版纸、直接进口受害的纸种次要表现为箱板纸、瓦楞纸、白板纸以及白卡纸。依据纸种占比对应的受害较年夜的公司为景兴纸业(002067)、太阳纸业(002078)、博汇纸业(600966)以及晨鸣纸业(000488)。

[9]、远洋运输

1-9月我国依然有局部产物的出口量出现正增进,1-8月出口原油12886.3万吨,同比增进7.4%,铁矿石出口数目1-8月达4亿吨,同比增进 32%,煤炭、塑料、食粮以及废铜的出口也出现较年夜的正增进。这些关于非集装箱运输公司,今朝曾经成为平安资产。如:(600428)中远航运、(601872)招商汽船、(600896)中海海盛、(600798)宁波海运、(600026)中海倒退等。关于集装箱营业,今朝也开端进入行业复苏期。如:(601866)中海集运、(601919)中国远洋等。

哪位兄台帮手统计一下 08半年报添加的股票,预告也能够

优质答复代码 简称 净利润添加幅度↑ 07年同期Eps 所属行业 最新 涨跌%

002153 石基信息 约80%-110% 0.778 信息技巧 73.59 3.5

000068 赛格三星 估计1000万元 -0.21 电子 3.94 2.6

002103 博大股分 有肯定增进 0.16 造纸印刷 8.78 10.03

600703 ST三安 有较年夜幅度进步 -0.23 电子 13.52 0.82

000518 四环生物 红利400万元 -0.02 医药生物 4.18 2.45

000716 ST北方 红利400-500万元 -0.013 综合类 5.01 5.03

600645 ST望春花 红利1958.49万元 -0.006 纺织服饰 5.54 3.75

002012 凯恩股分 红利1500-2000万元 -0.01 造纸印刷 9.02 7

000633 S ST合金 红利 -0.054 综合类 --- ---

000531 穗恒运A 红利 -0.17 水电煤气 8.4 2.69

002055 患上润电子 小于50% 0.17 电子 9.65 3.54

002070 众以及股分 小于50% 0.17 纺织服饰 6.39 3.4

002052 同洲电子 小于30%。 0.22 电子 9.37 3.54

002090 金智科技 小于30%。 0.246 信息技巧 12.98 10

002191 劲嘉股分 小于30%。 0.45 造纸印刷 11.73 4.73

002168 深圳惠程 小于30%。 0.37 电器机器 11.54 3.13

002163 三鑫股分 小于30%。 0.15 修建业 7 2.79

002098 浔兴股分 小于30% 0.21 其余制作 8.99 10.04

002060 粤水电 小于30% 0.178 修建业 7.3 2.82

002010 传化股分 小于30% 0.21 化学制品 8.24 7.43

002086 西方陆地 小于30% 0.14 农林牧渔 15.11 3.28

002100 天康生物 小于30% 0.21 食物饮料 13.59 2.95

002134 天津普林 小于30% 0.186 电子 7.51 3.16

002171 精诚铜业 小于30% 0.32 有色金属 10.93 2.63

002180 万力达 小于30% 0.29 电器机器 10.71 3.28

002013 中航精机 小于30% 0.18 行运设施 11.19 4

002062 宏润建立 小于30% 0.24 修建业 14.55 3.71

002068 黑猫股分 小于30% 0.32 化学制品 9 5.26

002112 三变科技 小于30% 0.18 电器机器 14.89 2.83

002117 东港股 份 小于30% 0.32 造纸印刷 11.66 7.66

002119 康强电子 小于30% 0.21 电子 6.69 3.72

002150 江苏通润 小于30% 0.52 金属制品 11.91 3.03

002209 达意隆 小于30% 0.16 公用设施 9.05 4.62

002218 拓日新能 小于30% 0.31 电子 24.33 3.53

002130 沃尔核材 小于30% 0.48 其余制作 12.92 3.53

002182 云海金属 小于30% 0.22 有色金属 17.2 2.99

002184 海患上管制 小于30% 0.3 信息技巧 7.2 3.75

002190 成飞集成 小于30% 0.17 公用设施 9.54 3.36

002203 海亮股分 小于30% 0.268 有色金属 14.33 2.72

002158 汉钟精机 小于30% 0.22 一般机器 --- ---

002160 常铝股分 小于30% 0.26 有色金属 12.27 1.74

002169 智光电气 小于30% 0.15 电器机器 13.7 5.79

002014 永新股 份 小于30% 0.25 橡塑制品 8.65 3.1

002030 达安基因 小于30% 0.11 医药生物 10.4 0.58

002043 兔宝宝 小于30% 0.15 木料家具 4.98 3.97

002156 通富微电 小于30% 0.14 电子 9.66 3.09

002162 斯米克 小于30% 0.091 非金属 6.16 2.84

002187 广百股分 小于30% 0.6 批零商业 26.17 4.93

002213 特尔佳 小于30% 0.12 行运设施 9.37 1.85

002088 鲁阳股分 小于30% 0.4 非金属 17.7 7.27

002138 顺络电子 小于30% 0.31 电子 16.02 3.02

002198 嘉应制药 小于30% 0.16 医药生物 11.24 3.59

002095 生意宝 小于30% 0.32 信息技巧 24.66 2.62

002193 山东快意 小于30% 0.22 纺织服饰 7.88 4.65

600804 鹏博士 同期年夜幅度增进 0.19 信息技巧 13.53 2.97

000100 TCL团体 同比显著增进 0.017 电子 4.33 2.85

000578 ST盐湖 完成红利约4.6亿元 -0.16 批零商业 --- ---

000901 航天科技 完成红利 -0.084 仪器仪表 11.17 2.76

600212 ST江泉 完成红利 -0.397 非金属 3.12 2.3

600311 荣华实业 完成红利 -0.134 食物饮料 10.12 4.22

000020 ST华发A 完成扭亏 -0.008 电子 4.97 0.2

600379 宝光股分 仍有增进 0.002 电器机器 5.57 3.34

600732 上海新梅 扭亏为盈 -0.03 房地工业 7.48 8.41

000628 ST高新 扭亏为盈 -0.085 房地工业 5.84 1.92

600200 江苏吴中 扭亏为盈 0.011 综合类 3.81 3.25

000150 宜华地产 扭亏为盈 -0.023 房地工业 5.94 10

000906 ST建材 扭亏为盈 -0.08 批零商业 6.26 2.96

000576 广东甘化 扭亏为盈 -0.02 食物饮料 5.69 3.64

000930 丰原生化 扭亏为盈 -0.32 食物制作 --- ---

600173 卧龙地产 扭亏为盈 -0.175 房地工业 6.62 5.92

600207 ST安彩 扭亏为盈 -0.16 电子 4.57 2.01

000671 阳光倒退 扭亏为盈 -0.084 综合类 7.62 4.1

000558 莱茵置业 扭亏为盈 -0.024 房地工业 5.39 10

600745 ST天华 扭亏及年夜幅度变化 -0.065 综合类 4.92 4.9

000582 北 海 港 扭亏。 -0.064 行运仓储

002199 东晶电子 略有增进 0.24 电子 13.1 3.48

600850 华东电脑 略有红利 -0.005 信息技巧 5.74 3.8

000982 中银绒业 利润380-480万元。 -0.102 纺织服饰 5.69 4.02

601872 招商汽船 可能有年夜幅添加 0.14 行运仓储 6.86 3

600336 澳柯玛 可能红利 -0.07 电器机器 5.21 4.41

600259 可能完成红利 -0.16 纺织服饰

000058 ST赛格 净利润正在3000万元 -0.133 电子 3.54 3.21

000725 京西方A 净利润约为5亿元 0.03 电子 6.49 7.99

000935 ST双马 净利润约1953.73万元 -0.19 非金属 7.72 3.07

600155 ST宝硕 净利润为红利 -0.37 橡塑制品 7.13 5.01

600656 ST源药 净利润为红利 -0.16 化学制品 6.69 3.08

000555 ST太光 净利润可能为红利。 -0.04 信息技巧 7.08 5.04

000796 宝商团体 净利润800万元阁下 -0.004 批零商业 5.35 3.68

000703 世纪光华 净利润50万元阁下 -0.101 信息技巧 4.75 4.4

000613 ST东海A 净利润200万元阁下 -0.007 社会效劳 3.97 3.12

002148 北纬通讯 净利润1650万元 0.4 信息技巧 17.4 3.2

600216 浙江医药 净利润1.5亿元 0.008 医药生物 24.98 3.39

600686 金龙汽车 较年夜幅度增进 0.315 行运设施 8.31 5.06

600101 明星电力 较年夜幅度的进步 0.018 水电煤气 5.97 2.75

002216 三全食物 低于30% 0.566 食物制作 40.5 2.14

600087 长航油运 年夜幅增进。 0.18 行运仓储 9.25 6.69

600782 新钢股分 年夜幅增进 0.116 金属制品 8.34 5.04

600316 洪都航空 年夜幅增进 0.078 行运设施 17.6 4.7

600462 ST石岘 年夜幅减亏或扭亏 -0.257 造纸印刷 4 4.99

600547 山东黄金 年夜幅度添加 0.58 采掘业 61.46 1.12

600831 广电网络 年夜幅度增进 0.06 电器机器 10.63 7.7

600111 包钢稀土 年夜幅度增进 0.197 有色金属 19.47 2.91

600066 宇通客车 年夜幅度增进 0.26 行运设施 14.01 5.34

600725 云维股分 年夜幅度增进 0.133 化学制品 31.24 2.43

600376 首开股分 年夜幅度回升 -0.03 房地工业 13.6 10.03

600704 中年夜股分 年夜幅度的增进。 0.112 批零商业 13.82 3.75

600557 康缘药业 超越50%。 0.23 医药生物 22.83 5.99

002083 孚日股分 没有会超越20% 0.16 纺织服饰 7.25 7.41

002054 德丑化工 没有超越30%。 0.239 化学制品 16.28 2.07

002025 航天电器 没有超越30% 0.29 电子 10.88 3.62

002176 江特机电 没有超越30% 0.299 电器机器 15.57 3.52

002126 银轮股分 没有超越30% 0.22 行运设施 10.94 4.09

600559 老白干酒 900% 0.01 食物制作 14.74 4.02

600415 小商品城 90% 1.14 批零商业 91.47 2

002108 沧州明珠 90%-120% 0.13 橡塑制品 12.49 5.13

000838 国兴地产 850%~900%。 0.022 房地工业 10.69 9.98

000001 深倒退A 85%-95% 0.54 金融保险 19.89 2.58

600150 中国船舶 800% 0.759 公用设施 82.58 2.56

600798 宁波海运 80%。 0.15 行运仓储 8.86 4.85

000999 S三九 80% 0.09 医药生物 --- ---

002241 歌尔声学 80%-90% 电子 29.2 1.71

002065 东华合创 80%-120% 0.32 信息技巧 15.05 2.45

000422 湖北宜化 80%-120% -0.025 化学制品 19.25 4.05

002093 邦本科技 80%-110% 0.401 信息技巧 15.82 4.35

002164 东力传动 80%-110% 0.2 一般机器 12.68 6.55

002041 登海种业 80%-110% 0.046 农林牧渔 26.3 1.9

002122 天马股分 80%-100% 0.93 一般机器 52.45 2.96

002016 威尔科技 7500-7700万元 -0.23 公用设施 13.02 6.63

002024 苏宁电器 70%-100% 0.4 批零商业 46.25 5.04

000948 南天信息 600%-700% 0.04 信息技巧 13.36 4.38

002048 宁波华翔 60%-90% 0.21 行运设施 8.34 10.03

002154 报忧鸟 60%-90% 0.38 纺织服饰 19.82 2.16

002097 江山智能 60%-90% 0.45 公用设施 19.23 4.06

002104 恒宝股分 60%-90% 0.1 其余制作 9.45 4.3

002202 金风科技 60%-90% 0.29 电器机器 39.37 1.84

002140 东华科技 60%-80% 0.54 社会效劳 33.25 0.76

000045 深纺织A 550%-600% 0.022 纺织服饰 6.8 3.19

000609 绵世股分 550%-600% 0.3 房地工业 19.7 7.89

002233 塔牌团体 55%-70% 非金属 10.69 2.89

600516 方年夜炭素 500% 0.108 非金属 15.61 2.7

600748 上实倒退 500% 0.05 房地工业 11.57 9.98

002170 芭田股分 50%。 0.41 化学制品 16.03 4.09

600315 上海家化 50% 0.4 化学制品 30 3.73

600425 青松建化 50% 0.145 非金属 7.77 10.06

600022 济南钢铁 50% 0.5 玄色金属 11.08 4.53

600351 亚宝药业 50% 0.14 医药生物 14.01 3.55

600059 古越龙山 50% 0.199 食物制作 15.56 4.22

600663 陆家嘴 50% 0.17 房地工业 17.51 9.99

600052 浙江广厦 50% 0.12 房地工业 6 5.08

002001 新以及成 50% 0.02 化学制品 48.13 2.67

600195 中牧股分 50% 0.13 食物饮料 18.29 5.6

600235 平易近丰特纸 50% 0.023 造纸印刷 5.16 3.82

600395 盘江股分 50% 0.114 采掘业 27.97 4.68

600426 华鲁恒升 50% 0.453 化学制品 23.5 2.4

600498 战火通讯 50% 0.11 信息技巧 10.88 3.03

600825 新华传媒 50% 0.11 流传文明 19.73 4.06

600995 文山电力 50% 0.1 水电煤气 12.75 5.46

600190 锦州港 50% 0.036 行运仓储 6.41 3.72

600328 兰太实业 50% 0.07 化学制品 12.18 7.22

600063 皖维高新 50% 0.144 化学制品 8.25 8.13

600428 中远航运 50% 0.54 行运仓储 28.26 1.91

600820 地道股分 50% 0.14 修建业 8.82 4.01

600117 西宁特钢 50% 0.181 玄色金属 10.77 3.36

600089 特变电工 50% 0.48 电器机器 19.13 2.35

600123 兰花科创 50% 0.737 采掘业 27.75 3.04

600794 保税科技 50% 0.065 造纸印刷 6.66 8.65

600693 东百团体 50% 0.194 批零商业 15.37 2.6

002077 年夜港股分 50%-80%。 0.132 修建业 8.38 2.44

002217 联结化工 50%-80%。 0.27 化学制品 20.46 4.92

002081 金螳螂 50%-80%。 0.34 修建业 26.7 2.77

002107 沃华医药 50%-80% 0.25 医药生物 32.1 6.43

002223 鱼跃医疗 50%-80% 公用设施 21.17 4.03

002074 东源电器 50%-80% 0.18 电器机器 8.59 4.25

002121 科陆电子 50%-80% 0.19 综合类 21.99 2.81

002050 三花股分 50%-80% 0.25 一般机器 17.41 2.41

002017 东信战争 50%-80% 0.13 其余制作 8.41 4.86

002092 中泰化学 50%-80% 0.39 化学制品 13.37 3.24

002129 中环股分 50%-80% 0.15 电子 10.4 5.05

002142 宁波银行 50%-70% 0.19 金融保险 10.3 0.98

002073 青岛软控 50%-70% 0.29 公用设施 17.99 3.75

002022 科华生物 50%-60%。 0.25 医药生物 25.33 5.54

000668 S武石油 50%-100%之间 0.13 批零商业 --- ---

000983 西山煤电 50%-100%。 0.49 采掘业 43.75 1.89

000985 年夜庆华科 50%-100%。 0.07 化学制品 8.69 3.58

000937 金牛动力 50%-100%。 0.373 采掘业 38.32 1.51

002038 双鹭药业 50%-100%。 医药生物 31.46 1.22

000554 泰山石油 50%-100% 0.13 批零商业 8.2 2.24

000833 贵糖股分 50%-100% 0.09 食物饮料 13.3 3.74

600485 中创信测 50%-100% 0.06 信息技巧 12.5 6.47

000488 晨鸣纸业 50%-100% 0.26 造纸印刷 11.5 3.79

000680 山推股分 50%-100% 0.36 公用设施 11.88 4.03

000016 深康佳A 50%-100% 0.071 电子 4.35 2.84

000566 海南海药 50%-100% 0.07 医药生物 9.47 5.22

000957 中通客车 50%-100% 0.03 行运设施 4.93 4.01

002110 三钢闽光 50%-100% 0.402 玄色金属 15.7 1.95

600256 广汇股分 50%-100% 0.13 采掘业 12.87 4.21

000635 英力特 50%-80%之间。 0.369 化学制品 21.65 3.54

600403 欣网视讯 400万元。 0.001 信息技巧 6.88 4.72

000819 岳阳兴长 4000万元阁下 0.091 石化炼焦 15.47 10.03

000404 华意紧缩 4000-5000万元之间 -0.02 公用设施 4.78 3.69

002133 广宇团体 4000-5000万元。 -0.06 房地工业 5.57 5.69

002018 华星化工 400%-500% 0.2 化学制品 29.12 3.01

002123 荣信股分 40%至70%。 0.52 电器机器 34.99 2.91

002066 瑞泰科技 40%-70% 0.14 非金属 9.4 6.58

002091 江苏国泰 40%-60% 0.22 批零商业 8.58 2.75

000707 双环科技 375%-425%之间 0.081 化学制品 12.94 4.35

000862 银星动力 320%阁下 0.035 仪器仪表 13.13 2.82

600208 新湖中宝 320%-420% 0.031 其余制作 5.92 4.23

600389 山河股分 300% 0.206 化学制品 29.02 3.5

600112 长征电气 300% 0.065 电器机器 9.1 3.64

000973 佛塑股分 300%-500% 0.003 橡塑制品 4.4 5.01

002146 荣盛倒退 300%-350%。 0.15 房地工业 8.86 5.48

002124 天邦股分 30%。 0.062 食物饮料 13.06 3.82

002183 怡亚通 30%,约为8500万 0.66 社会效劳 25.3 3.99

002063 远光软件 30% 0.142 信息技巧 15.25 2.35

002051 中工国内 30%之内 0.43 社会效劳 16.4 5.87

002206 海利患上 30%之内 0.36 化学制品 16.3 3.62

002189 利达光电 30%之内 0.09 电子 7.29 3.7

002220 天宝股分 30%-60%。 0.46 食物饮料 27.22 2.79

002008 富家激光 30%-60% 0.21 电子 12.15 6.11

002011 盾安环境 30%-60% 0.157 一般机器 12 7.72

002089 新海宜 30%-60% 0.096 信息技巧 6.62 4.25

002139 拓邦电子 30%-60% 0.11 电子 25.28 2.81

002111 威海广泰 30%-60% 0.26 公用设施 16.95 5.87

002137 实益达 30%-60% 0.23 电子 8.91 4.09

002152 广电运通 30%-60% 0.97 公用设施 29 3.13

002151 斗极星通 30%-60% 0.38 信息技巧 23.35 2.19

002118 紫鑫药业 30%-60% 0.17 医药生物 20.64 4.3

002211 宏达新材 30%-60% 0.146 化学制品 12.36 4.48

002149 西部资料 30%-50%。 0.21 有色金属 27.65 1.65

002219 独一味 30%-50%。 0.26 医药生物 17.2 3.61

002215 诺普信 30%-50%。 0.51 化学制品 20.78 4.21

002107 沃华医药 30%-50%。 0.25 医药生物 32.1 6.43

002236 年夜华股分 30%-50% 电子 38.1 3.39

002003 伟星股分 30%-50% 0.28 其余制作 15.53 2.1

002078 太阳纸业 30%-50% 0.43 造纸印刷 19.48 5.47

002116 中国海诚 30%-50% 0.191 社会效劳 15.39 3.92

002197 证通电子 30%-50% 0.157 公用设施 20.05 4.54

002032 苏泊尔 30%-50% 0.39 金属制品 17.07 3.14

002120 新海股分 30%-50% 0.174 其余制作 8.52 3.52

002173 山下湖 30%-50% 0.44 农林牧渔 22.86 3.44

002023 海特高新 30%-50% 0.18 行运仓储 7.55 3.99

002085 万丰奥威 30%-50% 0.08 行运设施 6.44 3.37

002131 利欧股分 30%-40% 0.36 公用设施 11.38 5.57

600596 新安股分 250% 0.635 化学制品 61.62 1.94

000836 鑫茂科技 250%-300% 0.088 信息技巧 11.1 10.01

002195 海隆软件 25%-30% 0.28 信息技巧 15.1 5.59

002165 红宝丽 20-40% 0.58 化学制品 12.6 5.26

600840 新湖守业 2000%-2400% 0.029 批零商业 12.36 6.19

600565 迪马股分 200%阁下 0.48 行运设施 5.97 4.74

600797 浙年夜网新 200% 0.087 信息技巧 6.76 5.63

000938 紫光股分 200% 0.045 信息技巧 16.55 3.83

600246 万通地产 200% 0.253 房地工业 12.68 6.02

000679 年夜连友情 200%-300% 0.052 批零商业 7.48 4.18

000998 隆平高科 200%-300% 0.16 农林牧渔 26.55 2.71

002115 三维通讯 20%-50% 0.217 信息技巧 12.83 4.48

002155 辰州矿业 20%-50% 0.24 采掘业 14.39 3.3

002194 武汉凡谷 20%-50% 0.572 信息技巧 21.39 2.84

000006 深振业A 190%阁下 0.311 房地工业 9.12 7.29

002009 天奇股分 180%-210% 0.14 公用设施 12.67 6.74

000952 广济药业 170%至270% 0.11 医药生物 17.08 3.89

002157 正邦科技 170%-220% 0.25 食物饮料 14.15 7.6

000931 中关村 1500-2500万元之间 -0.07 社会效劳 8.39 6.2

600158 中体工业 1500%。 0.019 社会效劳 22.87 9.06

000568 泸州老窖 150%至200%。 0.29 食物制作 34.3 2.42

600997 开滦股分 150%。 0.51 采掘业 36.91 3.74

000830 鲁欧化工 150%-200%。 0.062 化学制品 6.58 7.87

000937 金牛动力 150%-200% 0.373 采掘业 38.32 1.51

002232 启明信息 150%-200% 0.12 信息技巧 14.2 3.5

000032 深桑达A 150%-200% 0.12 信息技巧 7.98 4.18

000655 金岭矿业 150%-200% 0.26 采掘业 25.28 2.6

002147 周遭支承 150%-180% 0.28 一般机器 19 2.87

002200 绿年夜地 15%-25% 0.53 农林牧渔 45.6 1.81

002161 了望谷 120%-170% 0.12 信息技巧 31.07 0.23

600163 福建南纸 1100% 0.01 造纸印刷 5.79 3.39

000835 四川圣达 100-150%。 0.354 石化炼焦 17.7 2.85

002205 国统股分 1000-1200万元 0.16 非金属 15.63 3.17

600051 宁波联结 1000% 0.005 综合类 7.7 4.05

000789 江西水泥 100%阁下 0.034 非金属 7.48 3.03

000705 浙江震元 100%阁下 0.02 批零商业 6.42 3.88

600463 空港股分 100%阁下 0.145 房地工业 7.51 4.89

600409 三友化工 100% 0.277 化学制品 10.06 3.93

601002 晋亿实业 100% 0.04 一般机器 6.98 2.95

600693 东百团体 100% 0.194 批零商业 15.37 2.6

000698 沈阳化工 100% 0.195 化学制品 13.81 2.91

600963 岳阳纸业 100% 0.09 造纸印刷 11.97 4.91

600188 兖州煤业 100% 0.23 采掘业 19.88 3.76

600325 华发股分 100% 0.4 房地工业 12.42 7.72

600337 美克股分 100% 0.084 木料家具 5.86 5.97

600518 康美药业 100% 0.144 医药生物 9.52 4.04

600266 北京城建 100% 0.066 修建业 12.5 5.93

600552 方兴科技 100% 0.15 非金属 7.83 4.4

000159 国内实业 100% 0.075 石化炼焦 18.51 2.61

600226 升华拜克 100% 0.09 化学制品 11.58 7.82

600048 保利地产 100% 0.25 房地工业 15.36 6.67

000667 名人置业 100%-150%。 0.167 房地工业 5.5 4.56

000803 金宇车城 100%-150% -0.035 纺织服饰 5.35 3.48

002028 思源电气 100%-150% 0.48 电器机器 26.62 3.66

