股票市场是一个充溢时机以及应战的市场,投资者需求有正确的投资心态微风险认识,防止自觉跟风以及适度自信,以避免造成不用要的丧失。接上去,众明财经将给各人引见亚泰团体股票现价的相干信息。心愿能够帮你处理一些懊恼。

本文目次导航:

一、建材类的股票有哪些二、水泥行业股票有哪些?水泥板块股票一览 水泥板块股票公司一览

建材类的股票有哪些

答000012.sz 南 玻A 21.37 21.86 21.86 - 23.39 23.27 1.90 8.89% 209,055 47149

002192.sz 路翔股分 21.65 21.43 21.43 - 23.00 22.84 1.19 5.50% 35,028 7823

000877.sz 天山股分 23.43 23.73 23.71 - 24.55 24.45 1.02 4.35% 57,735 13993

600883.sh 博闻科技 11.65 11.77 11.52 - 12.15 12.15 0.50 4.29% 30,230 3579

600819.sh 耀皮玻璃 8.15 8.34 8.33 - 8.69 8.50 0.35 4.29% 78,766 6706

000055.sz 方年夜团体 12.43 12.90 12.44 - 13.30 12.94 0.51 4.10% 400,548 51262

000639.sz 金德倒退 25.06 24.90 24.63 - 26.36 26.09 1.03 4.11% 12,185 3126

002011.sz 盾安环境 21.30 21.31 21.31 - 22.35 22.17 0.87 4.08% 58,885 12921

002302.sz 西部建立 33.70 33.75 33.75 - 35.30 35.06 1.36 4.04% 23,379 8082

600586.sh 金晶科技 14.60 14.63 14.63 - 15.23 15.17 0.57 3.90% 79,905 11907

002271.sz 西方雨虹 33.00 32.80 32.39 - 34.56 34.23 1.23 3.73% 25,973 8686

600176.sh 中国玻纤 21.29 21.60 21.31 - 22.12 22.10 0.81 3.80% 40,472 8796

600629.sh 棱光实业 15.40 15.41 15.30 - 15.94 15.88 0.48 3.12% 25,870 4052

000673.sz ST 年夜 水 10.13 10.28 10.10 - 10.64 10.45 0.32 3.16% 13,292 1368

600720.sh 祁连山 15.66 15.75 15.75 - 16.12 16.12 0.46 2.94% 62,562 10004

002346.sz 柘中建立 20.40 20.39 20.32 - 21.06 20.96 0.56 2.75% 9,014 1864

000509.sz SST华塑 13.50 13.50 13.50 - 14.02 13.87 0.37 2.74% 21,362 2951

002047.sz 成霖股分 11.20 11.19 11.15 - 11.54 11.50 0.30 2.68% 76,358 8648

000023.sz 深寰宇A 10.30 10.18 10.18 - 10.59 10.57 0.27 2.62% 17,805 1854

000935.sz ST双马 11.96 11.92 11.92 - 12.32 12.26 0.30 2.51% 46,376 5647

002247.sz 帝龙新材 30.71 30.71 30.61 - 31.50 31.43 0.72 2.34% 5,783 1794

002162.sz 斯 米 克 11.32 11.33 11.21 - 11.65 11.57 0.25 2.21% 24,436 2788

000619.sz 海螺型材 12.64 12.64 12.64 - 12.93 12.91 0.27 2.14% 42,248 5416

000786.sz 北新建材 14.86 14.88 14.85 - 15.18 15.16 0.30 2.02% 72,067 10830

600425.sh 青松建化 23.33 23.41 23.41 - 24.29 23.80 0.47 2.01% 58,509 13943

600212.sh 江泉实业 5.64 5.62 5.60 - 5.77 5.75 0.11 1.95% 86,001 4893

000910.sz 年夜亚科技 9.87 9.90 9.88 - 10.08 10.06 0.19 1.93% 51,714 5158

600291.sh 西水股分 16.24 16.24 16.00 - 16.59 16.48 0.24 1.48% 52,092 8561

600539.sh 狮头股分 8.59 8.57 8.39 - 8.75 8.72 0.13 1.51% 43,357 3720

600145.sh 四维控股 9.98 9.97 9.90 - 10.48 10.13 0.15 1.50% 186,126 18927

002233.sz 塔牌团体 13.77 13.80 13.70 - 13.98 13.95 0.18 1.31% 24,780 3432

000885.sz 同力水泥 13.26 13.25 13.23 - 13.46 13.40 0.14 1.06% 16,966 2263

600678.sh ST金顶 7.23 7.24 7.19 - 7.37 7.31 0.08 1.11% 38,086 2777

600449.sh 跑马实业 28.88 29.00 28.80 - 29.34 29.20 0.32 1.11% 38,924 11343

600801.sh 华新水泥 21.75 21.70 21.56 - 21.99 21.99 0.24 1.10% 17,496 3824

600802.sh 福建水泥 8.02 8.02 7.89 - 8.13 8.10 0.08 1.00% 55,528 4441

600552.sh 方兴科技 39.45 39.83 38.88 - 40.91 39.82 0.37 0.94% 7,881 3175

600318.sh 巢东股分 9.28 9.28 9.16 - 9.42 9.36 0.08 0.86% 51,182 4749

600217.sh ST秦岭 6.23 6.23 6.20 - 6.30 6.26 0.03 0.48% 34,635 2161

600881.sh 亚泰团体 8.08 8.07 8.00 - 8.14 8.14 0.06 0.74% 124,532 10059

600585.sh 海螺水泥 39.22 39.26 38.91 - 39.58 39.47 0.25 0.64% 43,381 17019

000401.sz 冀东水泥 15.03 15.00 14.70 - 15.18 15.09 0.06 0.40% 183,379 27365

600876.sh ST洛玻 9.44 9.44 9.35 - 9.50 9.46 0.02 0.21% 7,892 745

600293.sh 三峡新材 15.66 15.60 15.41 - 15.79 15.68 0.02 0.13% 19,471 3026

000789.sz 江西水泥 -- -- -- - -- -- 0.00 0.00% 0 0

002084.sz 海鸥卫浴 -- -- -- - -- -- 0.00 0.00% 0 0

600553.sh 太行水泥 -- -- -- - -- -- 0.00 0.00% 0 0

002205.sz 国统股分 25.46 25.45 24.66 - 25.59 25.21 0.25 0.98% 34,844 8724

600202.sh 哈空调 17.61 17.12 15.85 - 17.15 16.87 0.74 4.20% 299,589 48847

600340.sh ST国祥

水泥行业股票有哪些?水泥板块股票一览 水泥板块股票公司一览

答水泥板块股票,水泥行业股票有:(截止2015年11月3日)

代码 称号

sh600217: ST秦岭

sh600291 : 西水股分

sh600318: 巢东股分

sh600425: 青松建化

sh600449 : 宁夏建材

sh600539 : ST狮头

sh600585 : 海螺水泥

sh600668 : 尖峰团体

sh600678 : ST金顶

sh600720 : 祁连山

sh600801 : 华新水泥

sh600802 : 福建水泥

sh600881 : 亚泰团体

sh601992 : 金隅股分

sz000401 : 冀东水泥

sz000673 :S T今世

sz000789 :江 西水泥

sz000877 :天山股分

sz000885 : 同力水泥

sz000935 : 四川双马

sz002233 : 塔牌团体

sz002346 : 柘中建立

sz002619 : 巨龙管业

sh600217 : ST秦岭

sh600291 : 西水股分

sh600318 : 巢东股分

sh600425 : 青松建化

sh600449 : 宁夏建材

sh600539 : ST狮头

sh600585 : 海螺水泥

sh600668 : 尖峰团体

sh600678 : ST金顶

sh600720 : 祁连山

sh600801 : 华新水泥

sh600802 : 福建水泥

sh600881 : 亚泰团体

sh601992 : 金隅股分

sz000401 : 冀东水泥

sz000673 : ST今世

sz000789 : 江西水泥

sz000877 : 天山股分

sz000885 : 同力水泥

sz000935 : 四川双马

sz002233 : 塔牌团体

sz002346 : 柘中建立

sz002619 : 巨龙管业。

承受生存中的风雨,光阴促流去,留下的是风雨当时的经验,那时咱们能够让本人的心灵失去另外一种刺激。以是遇到阐明成绩咱们能够踊跃的去寻觅处理的办法,时辰通知本人不甚么惆怅的坎。众明财经对于亚泰团体股票现价就整顿到这了。